![]()
BC30
Die dritte Generation der Biogas Controller.
Besonders günstig durch Internet - Fernwartung!
Und das neue Gehäusekonzept unterstützt eine einfache Montage und Wartung!
Technische Daten
| Messbereiche | Methan | 0 bis 100 Vol% |
| Kohlendioxid | 0 bis 100 Vol% | |
| Sauerstoff | 0 bis 20,9 Vol% | |
| Schwefelwasserstoff | Messbereich 1: 0 bis 50 ppm (Wasserstoff resistent) 51 bis 500 ppm Messbereich 2: 0 bis 2.500 ppm Messbereich 3: 0 bis 10.000 ppm |
|
| Messgenauigkeit | Methan | zwischen 0 und 98 Vol.% ± 0,6 Vol.% |
| Kohlendioxid | ab 2 Vol.% ± 0,6 Vol.% | |
| Sauerstoff | ± 0,1 Vol.% | |
| Schwefelwasserstoff | Messbereich 1: 0 bis 50 ppm: ± 1 ppm 51 - 500 ppm: max. 10% vom Messwert Messbereich 2: max. 5% vom Messwert Messbereich 3: max. 5% vom Messwert |
|
| Messfrequenz | frei wählbar |
- Einzelmessung - Kontinuierliche Messung ab 5 Minuten |
| Gaseingänge | Biogas | 1 erweiterbar auf 8 |
| Testgas | 1 erweiterbar auf 2 | |
| Umgebungsluft | 1 | |
| Gasanschlüsse | Rohrverschraubung | für: E-Schläuche oder Edelstahlrohre |
|
Biogasanschluss anlagenseitig |
Biogasanschluss ist ausgestattet mit Absperrhahn und ATEX - Flammensperre beides in Edelstahl |
Anschluss anlagenseitig: ¼“ IG DIN 2999 geräteseitig: siehe Gasanschlüsse |
| Leitungslänge | max. 75 m frostfrei verlegt | größere Längen nach Absprache |
| Schnittstellen | USB | 1 Stück |
| Ethernet | 1 Stück | |
| Stromausgang 4 bis 20 mA, potentialgetrennt |
4 Stück | |
| Stromeingang 4 bis 20 mA, potentialgetrennt |
2 Stück (für ext. Zusatzsensoren z.B. Temperatur, Druck, Feuchte) | |
| Digitalausgang Relaisausgang 230V / 1,5A ind. |
4 | |
| Digitaleingang potentialgetrennt |
4 | |
| Profibus DB | optional | |
| Sicherheit | Wärmeleitfähigkeitssensor mit ATEX Biogasanschlüsse anlagenseitig mit ATEX - Flammensperre Gehäuselüftung mit Drehzahlüberwachung |
|
| Maße | Höhe x Breite x Tiefe | 600 x 700 x 250 mm |
| Gewicht | Ca. 30 kg | |
| Umgebungstemperatur | 0 bis 40°C | |
| Ausstattung | Kalibrierung | Zeitgesteuert oder manuell |
| Kondensatfalle | integriert | |
| Gasförderung | Leistungsstarke, drehzahlgesteuerte Pumpe | |
| Visualisierungs-Software für PC | Parametrisierung des BC30 Datenspeicherung Fehleranalyse |
|
| Fernwartung | Durch CHEMEC oder Anlagenbetreiber | |
| Separates Gehäuse für Außenmontage als Option erhältlich | ||
Bilder
![]()
Der Biogas Controller BC30
![]()
Ein Blick ins Innere

